Membuat sebuah website mungkin bukan hal asing lagi kita dengar, tetapi sebelum membuatnya kita perlu mengetahui lebih dulu dasar dari sebuah Tag Html. Nah kali ini kita akan membahas satu-persatu Tag html. Untuk mengetahu hatml dasar,mari kita simak table berikut ini.
BASIC
KODE | KETERANGAN |
---|---|
<!DOCTYPE> | Tag Ini menentukan tipe dari sebuah dokumen |
<html> | Ini Tag html menandakan dokumen html |
<title> | Tag ini untuk membuat judul dokumen |
<body> | Tag untuk membentuk susunan dari html |
h1 sampai h6 | Membuat Font dari besar-kecil |
<p> | Ini tag untuk memulai sebuah paragraf |
<br> | Tag ini untuk membuat Enter |
<hr> | Tag ini untuk membuat garis |
<!--Komen--> | Lihat Contoh |
Lihat Contoh
FORMAT
KODE | KETERANGAN |
---|---|
<abbr> | Ini untuk membuat singkatan |
<acronym> | Membuat acronim |
<address> | Tag ini untuk membuat alamat |
<b> | Tag yang tidak asing. Digunakan untuk membuat font tebal |
<bdo> | Tag ini untuk membalikan arah baca tek dari kiri -kanan, kanan-kiri |
<big> | Membuat Huruf Besar |
<bdi> | Mengisolasi pengaturan text-arah sekitarnya |
<blockquote> | Membuat paragraf yang mengutip dari sumber web lain |
<cite> | Menentukan judul karya menggunakan <cite> |
<code> | Mendefinisikan sebuah bagian dari kode komputer |
<center> | Membuat teks rata tengah |
Lihat Contoh
Dari table di atas, silahkan sobat klik "Lihat Contoh" untuk mengetahui cara menggunakannya. Oya sobat, ini masih bersambung, Tag Format akan dilanjukan pada postingan ke dua.
Dan Untuk Contohnya sedang dalam proses, mohon sobat bersabar, dan kembali lagi esok hari.
Dan Untuk Contohnya sedang dalam proses, mohon sobat bersabar, dan kembali lagi esok hari.
Keyword
- Belajar Html Dasar
- Belajar Kode Html
- Belajar Coding Html
- Belajar Bahasa Html
- Coding Html
- Html Codes
- Html Tag
0 Post a Comment:
Gunakan kolom komentar dengan baik dan bijak.